集中授課信息預告(詳細安排以發布的具體課表為準)
課程名稱 | 總課時 | 班級/教師/教室 | 來校時間(預告) | 聯系教師 | 備注 |
國際金融(雙語) | 48 | 2010國際會計1、4班 鄒麗萍(1313教室) | 3月26日-4月15日 | 李靜 | 課表 |
2010國際會計2、3班 趙鑫(1314教室) | 5月22日-6月10日 | 夏賢鋒 | |||
高級財務會計I(雙語) | 48 | 2010國際會計1、4班 吳智勇(1315教室) | 4月底 | 謝波 | |
2010國際會計2、3班 曹文沛(G202教室) | 4月11日至26日,第二次五月底 | 謝波 | |||
金融計量學(雙語) | 48 | 2010國際金融1、4班 饒瑤(1312教室) | 5月中旬 | 羅清勝 | |
2010國際金融2、3班 Thanaset(G203教室) | 3月17日-4月12日 | 劉峰 | 課表 | ||
金融機構風險管理 | 48 | 2010國際金融1、3班 Racio(F3教室) | 4月6日-5月18日 | 夏賢鋒 | 課表 |
2010國際金融2、4班 陳盈美(1312教室) | 2月23日至3月23日 | 羅清勝 | |||
證券投資學 | 48 | 2010國際金融1、2班 Richard Karplus(F2教室) | 3月份 | 張生萍 | 課表 |
2010國際金融3、4班 葉龍森(G204教室) | 4月22日 | 程琴 | 課表 | ||
電子商務 | 48 | Cameron (G201教室) | 4月份 | 張生萍 | 課表 |
國際商務函電(雙語) | 48 | 謝宗興 (G201教室) | 3月28日-4月14日 | 夏賢鋒 | 課表 |
國際市場營銷(雙語) | 48 | Bill (G201教室) | 5月12日 | 肖瓏 | |
中級財務會計II(雙語) | 32 | 2011國際會計1、2、3、4班 Jenney Marks (G106教室) | 4月份 | 謝波 | 課表 |
國際金融(雙語) | 48 | 2011國際金融1、4班 金振琥 (G203教室) | 5月10日至6月5日 | 羅清勝 | 課表 |
2011國際金融2、3班 李明生(G105教室) | 5月份 | 程琴 | 課表 | ||
國際商務 | 48 | Cameron (G201教室) | 4月份 | 張生萍 | 課表 |
管理學 | 部分班級 | Paul Jackson(與其他老師合作授課) | 5月19日-6月1日 | 夏賢鋒 |
咨詢電話:83823054
國際學院教學管理科
2013年2月24日