2010年9月1日,新學期開始,按照學院統一安排,學院黨總支書記鄭赟,副院長陳衛東,分團委書記王明華,輔導員吳宗福對本院師生上課情況進行了檢查。
上午共檢查了9個班的到課情況,下午共檢查了6個班的到課情況。檢查發現,開學第一天,師生精神狀態良好,少數學生有遲到曠課情況,希望引起有關班主任的高度重視。現將具體情況通報如下:
班級 | 課程 | 教室 | 應到人數 | 實到人數 | 備注 |
08國商2 | 統計學 | 1310 | 35 | 34 | 缺1 人 |
08國會2 | 市場營銷原理 | 1302 | 55 | 51 | 缺4人 |
09國金3 | 數據庫應用 | 1312 | 49 | 49 | |
09國金2 | 商務英語I | 1408 | 51 | 49 | 請假2人 |
09國會2 | 英語精讀III | 1402 | 50 | 49 | 缺1人 |
09國會3 | 英語精讀III | 1403 | 50 | 50 | |
09國會5 | 英語視聽 | 1604 | 28(a班) | 28 | 學生走錯教室,8:29開課 |
07國金2 | 信息檢索與論文寫作 | G202 | 54 | 41 | 缺課較多,教室調至G203 |
07國商3 | 供應鏈與物流管理 | F4 |
|
| 集中授課,下周開始 |
08國金1, 2 | 市場營銷原理 | 1203 | 95 | 94 | |
09國會1 | 線性代數 | 1401 | 50 | 50 | |
09國會5 | 商務英語I | 1405 | 50 | 50 | |
09國會3 | 商務英語I | 1403 | 50 | 49 | 缺1人 |
09國會2 | 數據庫應用 | 1402 | 50 | 50 | |
09國商1 | 線性代數 | 1406 | 39 | 32 | 請假4人,缺3人 |
國際學院
2010年9月2日