2009年2月25日國(guó)際學(xué)院教學(xué)課堂檢查通報(bào)
2009年第1號(hào)
2009年2月25日(周三),學(xué)院組織對(duì)開學(xué)學(xué)生上課情況進(jìn)行抽查,抽查時(shí)間為麥廬園校區(qū)08新生1、2節(jié)課,蛟園校區(qū)3、4節(jié)課,抽查人員為鄭赟、夏賢鋒、王明華三位老師。缺課嚴(yán)重的班級(jí)分別是麥廬園2107教室《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》08國(guó)金1、08國(guó)金4,應(yīng)到99人,實(shí)到84人;蛟橋園G105教室《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》07國(guó)金3,應(yīng)到60人,實(shí)到37人;1310教室《國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷》06國(guó)商3,應(yīng)到35人,實(shí)到22人。
各班到課情況:
校區(qū) | 教室 | 節(jié)次 | 班級(jí) | 應(yīng)到人數(shù)(人) | 實(shí)到人數(shù)(人) |
麥廬園 | 2410 | 1、2 | 08國(guó)商1 | 45 | 42 |
麥廬園 | 2406 | 1、2 | 08國(guó)會(huì)1 | 57 | 54 |
麥廬園 | 2107 | 1、2 | 08國(guó)金1、4 | 99 | 84 |
麥廬園 | 2201 | 1、2 | 08國(guó)商2、3 | 87 | 82 |
麥廬園 | F406 | 1、2 | 08國(guó)金2 | 50 | 48 |
麥廬園 | F408 | 1、2 | 08國(guó)金3 | 50 | 48 |
麥廬園 | W304 | 1、2 | 08國(guó)會(huì)3 | 57 | 55 |
蛟橋園 | G203 | 3、4 | 07國(guó)商3 | 46 | 外教授課 |
蛟橋園 | G202 | 3、4 | 07國(guó)商2 | 50 | 50 |
蛟橋園 | G105 | 3、4 | 07國(guó)金3 | 60 | 37 |
蛟橋園 | F4 | 3、4 | 07國(guó)金2 | 58 | 外教授課 |
蛟橋園 | F3 | 3、4 | 07國(guó)金1 | 62 | 外教授課 |
蛟橋園 | F2 | 3、4 | 07國(guó)會(huì)4 | 58 | 58 |
蛟橋園 | 1313 | 3、4 | 07國(guó)會(huì)3 | 60 | 60 |
蛟橋園 | 1311 | 3、4 | 07國(guó)會(huì)1 | 64 | 59 |
蛟橋園 | 1310 | 3、4 | 06國(guó)商3 | 35 | 22 |
蛟橋園 | 1308 | 3、4 | 06國(guó)商1 | 29 | 28 |
蛟橋園 | 1305 | 3、4 | 06國(guó)會(huì)5 | 52 | 48 |
蛟橋園 | 1303 | 3、4 | 06國(guó)會(huì)3 | 52 | 46 |
請(qǐng)各班班主任認(rèn)真核查未到課學(xué)生情況和原因,及時(shí)向?qū)W院匯總。
國(guó)際學(xué)院
2009年2月26日