各位同學:
現將132學期助教選拔結果公布如下,為了較好開展助教工作,請各位助教盡快主動與老師及班級學生聯系。
序號 | 助教學號 | 助教姓名 | 課程 | 所帶班級 | 授課教師 |
1 | 0114675 | 陳紀元 | 微觀經濟學 | 13國金3 | 廖衛東 |
2 | 0114367 | 桂格 | 微觀經濟學 | 13國金2 | 廖衛東 |
3 | 趙澤琪 | 微觀經濟學 | 13國會5 | 陶然 | |
4 | 0114339 | 殷曉佳 | 宏觀經濟學 | 131 CFA | 王小平 |
5 | 0121313 | 蔣曉 | 微觀經濟學 | 13國會3 | 王自力 |
6 | 0121270 | 閆夢倩 | 微觀經濟學 | 13國會1 | 肖璐 |
7 | 0114647 | 胡皓 | 微觀經濟學 | 13國金1 | 肖璐 |
8 | 0114441 | 汪芳 | 微觀經濟學 | 13國會4 | 肖璐 |
9 | 0121304 | 黃灣灣 | 微觀經濟學 | 13國會2 | 肖璐 |
10 | 0114734 | 黃雅琦 | 微觀經濟學 | 13國商 | 張進銘 |
1 | 0114444 | 胡雪蓮 | 成本會計 | 國際會計124 | 蔡吉甫 |
2 | 0114401 | 葉嘉璐 | 成本會計 | 國際會計121 | 曹玉珊 |
3 | 0102998 | 龍雨洋 | 成本會計 | 國際會計123 | 曹玉珊 |
4 | 0114528 | 鐘昕穎 | 成本會計 | 國際會計122 | 吉偉莉 |
5 | 0114542 | 袁玥 | 成本會計 | 國際會計125 | 蔡吉甫 |
1 | 0114649 | 戴耀華 | 概率論與數理統計 | 國際會計123 | 劉滿鳳 |
2 | 0114488 | 徐美玲 | 概率論與數理統計 | 國際會計121 | 陶長琪 |
3 | 0111850 | 鄭文倩 | 概率論與數理統計 | 國際會計125 | 何明 |
4 | 0114528 | 鐘昕穎 | 概率論與數理統計 | 國際商務121 | 李杰 |
5 | 0114682 | 馬慧芹 | 概率論與數理統計 | 國際金融122 | 毛小兵 |
6 | 0114444 | 胡雪蓮 | 概率論與數理統計 | 國際會計122 | 劉滿鳳 |
7 | 0114560 | 范智超 | 概率論與數理統計 | 國際金融125 | 劉滿鳳 |
8 | 0114471 | 黃昕 | 概率論與數理統計 | 國際金融121 | 何明 |
9 | 0114641 | 閔凌波 | 概率論與數理統計 | 國際會計124 | 毛小兵 |
10 | 0114854 | 余萌萌 | 概率論與數理統計 | 國際金融123 | 李杰 |
11 | 0114525 | 姜歡歡 | 概率論與數理統計 | 國際金融124 | 陶長琪 |
1 | 0114560 | 范智超 | 會計學原理 | 13國會1 | 謝波 |
2 | 0114600 | 席夢嬌 | 會計學原理 | 13國會2 | 左貫中 |
3 | 0114535 | 唐海雯 | 會計學原理 | 13國會3 | 蔣金法 |
4 | 0114441 | 汪芳 | 會計學原理 | 13國會4 | 江陵 |
5 | 0114628 | 朱煒婷 | 會計學原理 | 13國會5 | 陳婕 |
6 | 0114547 | 徐晨煜 | 會計學原理 | 13國金1 | 謝波 |
7 | 0114401 | 葉嘉璐 | 會計學原理 | 13國金2 | 黃蕾 |
8 | 0121477 | 賀穎 | 會計學原理 | 13國金3 | 王宏 |
9 | 0114649 | 戴耀華 | 會計學原理 | 13CFA | 吉偉莉 |
10 | 0114524 | 肖紅 | 會計學原理 | 13國商 | 呂曉梅 |
1 | 0121421 | 朱晨雪 | 英語聽力II | 國際會計133 | 趙娟 |
2 | 0114526 | 李睿 | 英語聽力II | 國際金融131 | 周永平 |
3 | 0121690 | 廖云霞 | 英語聽力II | 國際會計132 | 徐艷 |
4 | 0121359 | 胡曉爽 | 英語聽力II | 國際金融133 | 汪清囡 |
5 | 0121533 | 戴紫薇 | 英語聽力II | 國際會計134 | 張生萍 |
6 | 0114542 | 袁玥 | 英語聽力II | 國際商務管理131 | 汪清囡 |
7 | 0114436 | 謝文景 | 英語聽力II | 國際會計135 | 張生萍 |
8 | 0121252 | 盧娜 | 英語聽力II | 國際金融132 | 徐艷 |
9 | 0121389 | 吳妮娜 | 英語聽力II | 國際會計131 | 周永平 |
10 | 0121417 | 王勝君 | 英語聽力II | 注冊金融分析師131 | 趙娟 |
1 | 0114825 | 李日深 | 國際金融 | 國際金融125 | Padraig |
2 | 0114868 | 張璐 | 國際金融 | 國際會計111 | 鄒麗萍 |
3 | 0114647 | 胡皓 | 國際金融 | 國際商務111 | 李明生 |
4 | 0112999 | 唐麗媛 | 國際金融 | 國際會計113 | 鄒麗萍 |
5 | 0114819 | 趙旻琪 | 國際金融 | 國際金融121 | Padraig |
6 | 0114734 | 黃雅琦 | 國際金融 | 國際會計114 | 李明生 |
7 | 0114688 | 鄭慶明 | 國際金融 | 國際金融123 | Richard |
8 | 0114367 | 桂格 | 國際金融 | 國際會計112 | 李明生 |
9 | 0114662 | 歐陽珉川 | 國際金融 | 國際金融124 | Padraig |
10 | 0102998 | 龍雨洋 | 國際金融 | 國際金融122 | Richard |
國際學院教學管理科
2014.2.26