線性代數、統計學、貨幣銀行學助教錄用結果如下,請助教盡快與老師取得聯系。
線性代數助教錄用結果:
序號 | 助教姓名 | 學號 | 教師姓名 | 班級 | 上課時間 | 教室 |
1 | 謝媛 | 121457 | 陶長琪 | 國際會計134 | 2-567 | 1302 |
2 | 王若燁 | 114441 | 陶長琪 | 國際會計132 | 3-567 | 1301 |
3 | 黃欣晨 | 121456 | 毛小兵 | 國際金融133 | 2-567 | 1306 |
4 | 戴耀華 | 114649 | 劉滿鳳 | 注冊金融分析師131 | 2-567 | 1301 |
5 | 王怡璇 | 123193 | 李杰 | 國際會計133 | 5-567 | 1304 |
6 | 殷顯瓚 | 123603 | 何明 | 國際金融131 | 1-89A | 1301 |
7 | 席趙興 | 121465 | 何明 | 國際金融132 | 3-89A | 1301 |
8 | 盧華 | 121371 | 李杰 | 國際會計131 | 1-567 | 1301 |
9 | 王勝君 | 121417 | 毛小兵 | 國際商務管理131 | 2-89A | 1306 |
10 | 陳曉舒 | 121285 | 劉滿鳳 | 國際會計135 | 4-567 | 1304 |
統計學助教錄用結果如下:
序號 | 課程名稱 | 班級 | 時間1 | 教師 | 教室1 | 助教姓名 |
1 | 統計學原理 | 注冊金融分析師131 | 4-567 | 李海東 | 1301 | 鄧曉婧 |
2 | 統計學原理 | 國際會計121 | 3-123 | 李海東 | 1301 | 謝文景 |
3 | 統計學原理 | 國際會計122 | 1-567 | 魏和清 | 1307 | 馬慧芹 |
4 | 統計學原理 | 國際會計123 | 3-89A | 魏和清 | 1303 | 汪芳 |
5 | 統計學原理 | 國際會計124 | 4-123 | 羅良清 | 1302 | 李春華 |
6 | 統計學原理 | 國際會計125 | 4-89A | 羅良清 | 1302 | 李惜雯 |
7 | 統計學原理 | 國際金融121 | 4-567 | 平衛英 | 1307 | 田芙蓉 |
8 | 統計學原理 | 國際金融122 | 5-567 | 平衛英 | 1307 | 汪研 |
9 | 統計學原理 | 國際金融123 | 2-567 | 楊頭平 | 1305 | 金曉潔 |
10 | 統計學原理 | 國際金融124 | 4-567 | 楊頭平 | 1305 | 謝瑤 |
11 | 統計學原理 | 國際金融125 | 4-567 | 郭露 | 1306 | 李雪婷 |
12 | 統計學原理 | 國際商務121 | 4-89A | 郭露 | 1306 | 喻智彬 |
貨幣銀行學助教錄用結果:
序號 | 課程名稱 | 班級 | 時間 | 教師 | 教室 | 助教姓名 |
1 | 貨幣銀行學 | 國際會計131 | 4-567 | 李靜 | 1302 | 陳佳麗 |
2 | 貨幣銀行學 | 國際會計132 | 1-89A | 陳春霞 | 1304 | 吳柳苑 |
3 | 貨幣銀行學 | 國際會計133 | 4-89A | 李靜 | 1303 | 朱素瑤 |
4 | 貨幣銀行學 | 國際會計134 | 5-567 | 呂江林 | 1305 | 趙澤琪 |
5 | 貨幣銀行學 | 國際會計135 | 1-567 | 呂江林 | 1305 | 姜劍橋 |
6 | 貨幣銀行學 | 國際金融131 | 1-567 | 陳春霞 | 1304 | 王彤 |
7 | 貨幣銀行學 | 國際金融132 | 4-567 | 牛子雨 | 1303 | 陳瑄 |
8 | 貨幣銀行學 | 國際金融133 | 2-89A | 俞彬 | 1302 | 王安琪 |
9 | 貨幣銀行學 | 注冊金融分析師131 | 3-567 | 錢美芬 | 1306 | 周子鈺 |
10 | 貨幣銀行學 | 國際商務管理131 | 4-89A | 俞彬 | 1301 | 范鑫 |