學校歷任主要領導和現任校領導名錄 |
||
歷任校主要領導名錄 |
||
江西省立商業學校時期 | 盧維周 1923-1926.10 校長 | |
羅靜遠 1926.11-1927.2 維持員 | ||
江西省立南昌職業學校(分工業、美術、商業、女子四部)時期 | 劉一峰 1927.2-1927.11 校委員長 | |
張勛載 1927.2-1927.11 商業部委員 | ||
江西省立第二職業學校時期 | 羅靜遠 1927.11-1935.10 校長 | |
江西省立南昌商業職業學校時期 | 羅靜遠 1935.11-1941.10 校長 | |
江西省立南昌高級商業職業學校時期: | 周浴德 1942.1-1946.11 校長 | |
萬斯年 1946.11-1949.8 校長 | ||
江西省立財經學校時期: | 韓秉三 1949.10-1950.9 校長 | |
江西省立財政經濟專科學校時期: | 韓秉三 1950.9-1951.1 校長 | |
牛蔭冠 1951.1-1952 校長(兼) | ||
黃谷懷 1951.1-1952夏 副校長(主持校務工作) | ||
劉方申 1952夏-1952冬 副校長(主持校務工作) | ||
尚 友 1952冬-1953秋 校長 | ||
劉方申 1953秋-1954.2 副校長(主持校務工作) | ||
江西省財政學校時期: | 張 鵬 1954.2-1955.1 校長 | |
國家統計局南昌統計學校時期: | 張 鵬 1954.5-1955.1 校長 | |
王蔭桐 1955.1-1958.7 校長 | ||
江西財政經濟學院時期: | 李杰庸 1958.8-1962.7 院長(兼) | |
劉昌東 1958.8-1962.7 黨委書記 | ||
江西省財政貿易學校時期: | 范 甫 1962.7-1965.7 校長 | |
江西省財貿干部學校時期: | 范 甫 1965.8-1966.5 校長 | |
孫傳煃 1965.8-1966.5 黨委書記 | ||
孫傳煃 1973.3-1978.7 校長 | ||
江西財經學院時期: | 1979.4-1983.5 | 孫傳煃 黨委副書記、副院長(主持工作) |
1983.6-1984.3 | 孫傳煃 黨委書記 | |
裘宗舜 副院長(主持行政工作) | ||
1984.3-1985.12 | 孫傳煃 黨委書記 | |
裘宗舜 代理院長 | ||
1985.12-1987.7 | 孫傳煃 黨委書記 | |
彭聚先 院長 | ||
1987.7-1988.9 | 孫傳煃 黨委書記 | |
許 昕 副院長(主持行政工作) | ||
1988.9-1992.11 | 宋醒民 院長 | |
饒炳江 黨委書記 | ||
1992.11-1995.2 | 宋醒民 院長 | |
漆 權 副書記(主持黨委工作) | ||
1995.2-1996.7 | 漆 權 黨委書記 | |
史忠良 院長 | ||
江西財經大學時期: | 1996.7-2000.4 | 漆 權 黨委書記 |
史忠良 校長 | ||
2000.4—2004.9 | 伍世安 黨委書記 | |
史忠良 校長 | ||
2004.9—2008.6 | 伍世安 黨委書記 | |
廖進球 校長 | ||
2008.6—2017.5 | 廖進球 黨委書記 | |
王喬 校長 | ||
2017.5—2020.11 | 王喬 黨委書記 | |
盧福財 校長 | ||
2020.11—2024.1 | 盧福財 黨委書記 | |
鄧輝 校長 | ||
現任校領導名錄 |
||
劉耀彬 2024.9— 校黨委書記 | ||
鄧輝 2020.11— 校長 | ||
闕善棟 2015.12— 副校長 | ||
袁紅林 2020.3— 副校長 | ||
李春根 2020.5— 副校長 | ||
賀丹君 2025.4— 副校長 | ||
謝花林 2024.1— 副校長 | ||
方玉明 2024.5— 副校長 |